Новостивсе новости
ГОА

Великолепный мягкий климат, роскошные песчаные пляжи, ласковое солнце, аквамариновые воды Индийского океана, тенистые пальмовые рощи - отдых в Гоа незабываем.
ГОА с 29.02.2012 на 12 дней/11 ночей
|
Отели 2* |
Стоимость |
|
|
|
| PER AVEL BEACH HOLIDAY HOMES 2* | 905 $ |
|
|
|
| HOTEL LUA NOVA 2* | 955 $ |
|
|
|
| PEROLA DO MAR 2* | 957 $ |
|
|
|
| RENTOR MANOR 2* | 1005 $ |
|
|
|
| LIBTON MANOR 2* | 1010 $ |
|
|
|
| Отели 3* |
Стоимость |
|
|
|
| THE CAMELOT RESORT 3* | 1017 $ |
|
|
|
| RONIL BEACH RESORT 3* | 1051 $ |
|
|
|
| HORIZON 3* | 1055 $ |
|
|
|
| JEWEL INN & SPA 3* | 1080 $ |
|
|
|
| GLORIA ANNE 3* | 1082 $ |
|
|
|
| COLVA KINARA 3* | 1085 $ |
|
|
|
| RESORT MARINHA DOURADA 3* | 1112 $ |
|
|
|
| Отели 4* |
Стоимость |
|
|
|
| MYKONOS BLU 4* | 1234 $ |
|
|
|
| SUNVILLAGE 4* | 1266 $ |
|
|
|
| MAYFAIR HIDEAWAY SPA RESORT 4* | 1330 $ |
|
|
|
| RESORT DE CORACAO 4* | 1335 $ |
|
|
|
| HAATHI MAHAL 4* | 1349 $ |
|
|
|
| CITRUS HOTELS AND RESORTS 4* | 1398 $ |
|
|
|
| RESORT DE CORACAO 4* | 1410 $ |
|
|
|
| Отели 5* |
Стоимость |
|
|
|
| RESORT RIO 5* | 1447 $ |
|
|
|
| CLUB MAHINDRA 5* | 1602 $ |
|
|
|
| THE KENILWORTH BEACH RESORT AND SPA 5* | 1760 $ |
|
|
|
| RAMADA CARAVELA BEACH RESORT 5* | 1792 $ |
|
|
|
| HOLIDAY INN GOA 5* | 1879 $ |
|
|
|
| RAMADA CARAVELA BEACH RESORT 5* | 1930 $ |
|
|
|
| RADISSON BLU RESORT GOA 5* | 1944 $ |
|
|
|
| ZURI VARCA, GOA WHITE SANDS RESORT & CASINO 5* | 1982 $ |
|
|
|
| ALILA DIWA 5* | 2162 $ |
|
|
|
ГОА с 29.02.2012 на 12 дней/11 ночей
|
Отели 2* |
Стоимость |
|
|
|
| PER AVEL BEACH HOLIDAY HOMES 2* | 814 $ |
|
|
|
| HOTEL LUA NOVA 2* | 838 $ |
|
|
|
| PEROLA DO MAR 2* | 838 $ |
|
|
|
| RENTOR MANOR 2* | 844 $ |
|
|
|
| LIBTON MANOR 2* | 884 $ |
|
|
|
| Отели 3* |
Стоимость |
|
|
|
| THE CAMELOT RESORT 3* | 885 $ |
|
|
|
| RONIL BEACH RESORT 3* | 912 $ |
|
|
|
| HORIZON 3* | 947 $ |
|
|
|
| JEWEL INN & SPA 3* | 945 $ |
|
|
|
| GLORIA ANNE 3* | 944 $ |
|
|
|
| COLVA KINARA 3* | 973 $ |
|
|
|
| RESORT MARINHA DOURADA 3* | 973 $ |
|
|
|
| Отели 4* |
Стоимость |
|
|
|
| MYKONOS BLU 4* | 1076 $ |
|
|
|
| SUNVILLAGE 4* | 1134 $ |
|
|
|
| MAYFAIR HIDEAWAY SPA RESORT 4* | 1191 $ |
|
|
|
| RESORT DE CORACAO 4* | 1231 $ |
|
|
|
| CITRUS HOTELS AND RESORTS 4* | 1218 $ |
|
|
|
| Отели 5* |
Стоимость |
|
|
|
| RESORT RIO 5* | 1289 $ |
|
|
|
| CLUB MAHINDRA 5* | 1396 $ |
|
|
|
| THE KENILWORTH BEACH RESORT AND SPA 5* | 1520 $ |
|
|
|
| RAMADA CARAVELA BEACH RESORT 5* | 1602 $ |
|
|
|
| HOLIDAY INN GOA 5* | 1734 $ |
|
|
|
| RADISSON BLU RESORT GOA 5* | 1991 $ |
|
|
|
| ZURI VARCA, GOA WHITE SANDS RESORT & CASINO 5* | 1973 $ |
|
|
|
| ALILA DIWA 5* | 2057 $ |
|
|
|
Цены указаны на человека при двухместном размещении
В стоимость включено:
- авиаперелет из Алматы
- групповой трансфер А/порт-Отель-А/порт
- размещение в отеле выбранной категории
- питание BB
В стоимость не включено:
- виза (7500 тг.)
- страховка
← Назад




